Commit 3800abdf93f28657beda529802f8f95d44c06bd1
1 parent
c90f30a8
修改监控平台数据库
Showing
4 changed files
with
88 additions
and
82 deletions
new-wisfarm-platform/数据库/Wisfarm-Workspace.sws
| ... | ... | @@ -4,7 +4,7 @@ |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | <Workspace> |
| 6 | 6 | <Local Expanded="Yes"> |
| 7 | - <Model ID="{48086B01-C9E1-11D4-9552-0090277716A9}" Name="WisfarmPlatform" Type="{1E597170-9350-11D1-AB3C-0020AF71E433}" URL="wisfarm-platform.CDM"/> | |
| 7 | + <Model Expanded="Yes" ID="{48086B01-C9E1-11D4-9552-0090277716A9}" Name="WisfarmPlatform" Type="{1E597170-9350-11D1-AB3C-0020AF71E433}" URL="wisfarm-platform.CDM"/> | |
| 8 | 8 | <Model Expanded="Yes" ID="{42E027AE-8285-4E96-AA68-8D69CA392A54}" Name="WisfarmPlatform" Type="{CDE44E21-9669-11D1-9914-006097355D9B}" URL="WisfarmPlatform.pdm"/> |
| 9 | 9 | </Local> |
| 10 | 10 | <BrowserModule Name="Repository"/> | ... | ... |
new-wisfarm-platform/数据库/WisfarmPlatform.pdm
| 1 | 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
| 2 | -<?PowerDesigner AppLocale="UTF16" ID="{42E027AE-8285-4E96-AA68-8D69CA392A54}" Label="" LastModificationDate="1522287994" Name="WisfarmPlatform" Objects="586" Symbols="57" Target="MySQL 5.0" Type="{CDE44E21-9669-11D1-9914-006097355D9B}" signature="PDM_DATA_MODEL_XML" version="16.5.0.3982"?> | |
| 2 | +<?PowerDesigner AppLocale="UTF16" ID="{42E027AE-8285-4E96-AA68-8D69CA392A54}" Label="" LastModificationDate="1522735233" Name="WisfarmPlatform" Objects="586" Symbols="76" Target="MySQL 5.0" Type="{CDE44E21-9669-11D1-9914-006097355D9B}" signature="PDM_DATA_MODEL_XML" version="16.5.0.3982"?> | |
| 3 | 3 | <!-- do not edit this file --> |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | <Model xmlns:a="attribute" xmlns:c="collection" xmlns:o="object"> |
| ... | ... | @@ -12,7 +12,7 @@ |
| 12 | 12 | <a:Code>WisfarmPlatform</a:Code> |
| 13 | 13 | <a:CreationDate>1516759773</a:CreationDate> |
| 14 | 14 | <a:Creator>Master</a:Creator> |
| 15 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 15 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 16 | 16 | <a:Modifier>Master</a:Modifier> |
| 17 | 17 | <a:History>ORG {48086B01-C9E1-11D4-9552-0090277716A9}</a:History> |
| 18 | 18 | <a:PackageOptionsText>[FolderOptions] |
| ... | ... | @@ -3686,9 +3686,9 @@ PhysOpts=</a:ModelOptionsText> |
| 3686 | 3686 | <a:ObjectID>6A20EB30-ADE6-47A6-AED9-9C13605945F5</a:ObjectID> |
| 3687 | 3687 | <a:Name>WisfarmPlatform</a:Name> |
| 3688 | 3688 | <a:Code>WisfarmPlatform</a:Code> |
| 3689 | -<a:CreationDate>1522206646</a:CreationDate> | |
| 3689 | +<a:CreationDate>1522732262</a:CreationDate> | |
| 3690 | 3690 | <a:Creator>Master</a:Creator> |
| 3691 | -<a:ModificationDate>1522206646</a:ModificationDate> | |
| 3691 | +<a:ModificationDate>1522732262</a:ModificationDate> | |
| 3692 | 3692 | <a:Modifier>Master</a:Modifier> |
| 3693 | 3693 | <a:TargetStereotype/> |
| 3694 | 3694 | <a:TargetID>48086B01-C9E1-11D4-9552-0090277716A9</a:TargetID> |
| ... | ... | @@ -4359,7 +4359,7 @@ Shadow=0 |
| 4359 | 4359 | <a:PaperSource>15</a:PaperSource> |
| 4360 | 4360 | <c:Symbols> |
| 4361 | 4361 | <o:ReferenceSymbol Id="o6"> |
| 4362 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4362 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4363 | 4363 | <a:Rect>((-36700,37498), (-35450,41332))</a:Rect> |
| 4364 | 4364 | <a:ListOfPoints>((-36075,40932),(-36075,37898))</a:ListOfPoints> |
| 4365 | 4365 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4380,7 +4380,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4380 | 4380 | </c:Object> |
| 4381 | 4381 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4382 | 4382 | <o:ReferenceSymbol Id="o10"> |
| 4383 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4383 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4384 | 4384 | <a:Rect>((-49508,37498), (-48258,42381))</a:Rect> |
| 4385 | 4385 | <a:ListOfPoints>((-48883,41981),(-48883,37898))</a:ListOfPoints> |
| 4386 | 4386 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4401,7 +4401,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4401 | 4401 | </c:Object> |
| 4402 | 4402 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4403 | 4403 | <o:ReferenceSymbol Id="o13"> |
| 4404 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4404 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4405 | 4405 | <a:Rect>((-35875,30786), (-17363,32036))</a:Rect> |
| 4406 | 4406 | <a:ListOfPoints>((-17763,31411),(-35475,31411))</a:ListOfPoints> |
| 4407 | 4407 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4422,7 +4422,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4422 | 4422 | </c:Object> |
| 4423 | 4423 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4424 | 4424 | <o:ReferenceSymbol Id="o16"> |
| 4425 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4425 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4426 | 4426 | <a:Rect>((-107126,35673), (-72674,36923))</a:Rect> |
| 4427 | 4427 | <a:ListOfPoints>((-106726,36298),(-73074,36298))</a:ListOfPoints> |
| 4428 | 4428 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4443,7 +4443,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4443 | 4443 | </c:Object> |
| 4444 | 4444 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4445 | 4445 | <o:ReferenceSymbol Id="o20"> |
| 4446 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4446 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4447 | 4447 | <a:Rect>((-47206,80021), (-23288,81271))</a:Rect> |
| 4448 | 4448 | <a:ListOfPoints>((-23688,80646),(-46806,80646))</a:ListOfPoints> |
| 4449 | 4449 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4464,7 +4464,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4464 | 4464 | </c:Object> |
| 4465 | 4465 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4466 | 4466 | <o:ReferenceSymbol Id="o24"> |
| 4467 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4467 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4468 | 4468 | <a:Rect>((-73056,78821), (-60414,80071))</a:Rect> |
| 4469 | 4469 | <a:ListOfPoints>((-72656,79446),(-60814,79446))</a:ListOfPoints> |
| 4470 | 4470 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4485,7 +4485,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4485 | 4485 | </c:Object> |
| 4486 | 4486 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4487 | 4487 | <o:ReferenceSymbol Id="o27"> |
| 4488 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4488 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4489 | 4489 | <a:Rect>((-53235,85532), (-51985,92904))</a:Rect> |
| 4490 | 4490 | <a:ListOfPoints>((-52610,92504),(-52610,85932))</a:ListOfPoints> |
| 4491 | 4491 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4506,7 +4506,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4506 | 4506 | </c:Object> |
| 4507 | 4507 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4508 | 4508 | <o:ReferenceSymbol Id="o30"> |
| 4509 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4509 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4510 | 4510 | <a:Rect>((-47206,83069), (-36569,91320))</a:Rect> |
| 4511 | 4511 | <a:ListOfPoints>((-36969,90920),(-36969,83694),(-46806,83694))</a:ListOfPoints> |
| 4512 | 4512 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4527,7 +4527,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4527 | 4527 | </c:Object> |
| 4528 | 4528 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4529 | 4529 | <o:ReferenceSymbol Id="o33"> |
| 4530 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4530 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4531 | 4531 | <a:Rect>((-54210,66752), (-41328,80071))</a:Rect> |
| 4532 | 4532 | <a:ListOfPoints>((-52901,77291),(-52901,67152),(-41728,67152),(-41728,79446),(-53810,79446))</a:ListOfPoints> |
| 4533 | 4533 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4549,7 +4549,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4549 | 4549 | </c:Object> |
| 4550 | 4550 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4551 | 4551 | <o:ReferenceSymbol Id="o35"> |
| 4552 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4552 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4553 | 4553 | <a:Rect>((-80839,91569), (-79589,100748))</a:Rect> |
| 4554 | 4554 | <a:ListOfPoints>((-80214,91969),(-80214,100348))</a:ListOfPoints> |
| 4555 | 4555 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4570,7 +4570,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4570 | 4570 | </c:Object> |
| 4571 | 4571 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4572 | 4572 | <o:ReferenceSymbol Id="o39"> |
| 4573 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4573 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4574 | 4574 | <a:Rect>((-76054,85532), (-53185,90369))</a:Rect> |
| 4575 | 4575 | <a:ListOfPoints>((-75654,89969),(-53810,89969),(-53810,85932))</a:ListOfPoints> |
| 4576 | 4576 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4591,7 +4591,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4591 | 4591 | </c:Object> |
| 4592 | 4592 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4593 | 4593 | <o:ReferenceSymbol Id="o41"> |
| 4594 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4594 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4595 | 4595 | <a:Rect>((-80614,103733), (-17058,104983))</a:Rect> |
| 4596 | 4596 | <a:ListOfPoints>((-17458,104358),(-80214,104358))</a:ListOfPoints> |
| 4597 | 4597 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4612,7 +4612,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4612 | 4612 | </c:Object> |
| 4613 | 4613 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4614 | 4614 | <o:ReferenceSymbol Id="o44"> |
| 4615 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4615 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4616 | 4616 | <a:Rect>((-18082,92300), (-16832,104760))</a:Rect> |
| 4617 | 4617 | <a:ListOfPoints>((-17457,104360),(-17457,92700))</a:ListOfPoints> |
| 4618 | 4618 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4633,7 +4633,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4633 | 4633 | </c:Object> |
| 4634 | 4634 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4635 | 4635 | <o:ReferenceSymbol Id="o46"> |
| 4636 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4636 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4637 | 4637 | <a:Rect>((-43104,21381), (-41854,25324))</a:Rect> |
| 4638 | 4638 | <a:ListOfPoints>((-42479,21781),(-42479,24924))</a:ListOfPoints> |
| 4639 | 4639 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4654,7 +4654,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4654 | 4654 | </c:Object> |
| 4655 | 4655 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4656 | 4656 | <o:ReferenceSymbol Id="o49"> |
| 4657 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4657 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4658 | 4658 | <a:Rect>((-48176,10182), (-46926,18182))</a:Rect> |
| 4659 | 4659 | <a:ListOfPoints>((-47551,17782),(-47551,10582))</a:ListOfPoints> |
| 4660 | 4660 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4675,7 +4675,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4675 | 4675 | </c:Object> |
| 4676 | 4676 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4677 | 4677 | <o:ReferenceSymbol Id="o52"> |
| 4678 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4678 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4679 | 4679 | <a:Rect>((-67468,18712), (-66218,26964))</a:Rect> |
| 4680 | 4680 | <a:ListOfPoints>((-66843,19112),(-66843,26564))</a:ListOfPoints> |
| 4681 | 4681 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4696,7 +4696,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4696 | 4696 | </c:Object> |
| 4697 | 4697 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4698 | 4698 | <o:ReferenceSymbol Id="o55"> |
| 4699 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4699 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4700 | 4700 | <a:Rect>((-59449,10182), (-48285,17512))</a:Rect> |
| 4701 | 4701 | <a:ListOfPoints>((-59049,17112),(-48910,17112),(-48910,10582))</a:ListOfPoints> |
| 4702 | 4702 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4717,9 +4717,9 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4717 | 4717 | </c:Object> |
| 4718 | 4718 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4719 | 4719 | <o:ReferenceSymbol Id="o57"> |
| 4720 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4721 | -<a:Rect>((-19746,13015), (-10596,14265))</a:Rect> | |
| 4722 | -<a:ListOfPoints>((-10996,13640),(-19346,13640))</a:ListOfPoints> | |
| 4720 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4721 | +<a:Rect>((-13521,12115), (-4446,13365))</a:Rect> | |
| 4722 | +<a:ListOfPoints>((-4846,12740),(-13121,12740))</a:ListOfPoints> | |
| 4723 | 4723 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| 4724 | 4724 | <a:ArrowStyle>1</a:ArrowStyle> |
| 4725 | 4725 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -4738,7 +4738,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4738 | 4738 | </c:Object> |
| 4739 | 4739 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4740 | 4740 | <o:ReferenceSymbol Id="o61"> |
| 4741 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4741 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4742 | 4742 | <a:Rect>((-97504,21416), (-72674,32724))</a:Rect> |
| 4743 | 4743 | <a:ListOfPoints>((-97104,21816),(-97104,32099),(-73074,32099))</a:ListOfPoints> |
| 4744 | 4744 | <a:CornerStyle>1</a:CornerStyle> |
| ... | ... | @@ -4759,7 +4759,7 @@ DESTINATION 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4759 | 4759 | </c:Object> |
| 4760 | 4760 | </o:ReferenceSymbol> |
| 4761 | 4761 | <o:TableSymbol Id="o8"> |
| 4762 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4762 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4763 | 4763 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4764 | 4764 | <a:Rect>((-49483,24924), (-35475,37898))</a:Rect> |
| 4765 | 4765 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -4783,9 +4783,9 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4783 | 4783 | </c:Object> |
| 4784 | 4784 | </o:TableSymbol> |
| 4785 | 4785 | <o:TableSymbol Id="o59"> |
| 4786 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4786 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4787 | 4787 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4788 | -<a:Rect>((-30264,10453), (-19346,16827))</a:Rect> | |
| 4788 | +<a:Rect>((-24039,9553), (-13121,15927))</a:Rect> | |
| 4789 | 4789 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| 4790 | 4790 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| 4791 | 4791 | <a:FillColor>16777136</a:FillColor> |
| ... | ... | @@ -4808,7 +4808,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4808 | 4808 | </c:Object> |
| 4809 | 4809 | </o:TableSymbol> |
| 4810 | 4810 | <o:TableSymbol Id="o11"> |
| 4811 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4811 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4812 | 4812 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4813 | 4813 | <a:Rect>((-56109,41981), (-44035,52478))</a:Rect> |
| 4814 | 4814 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -4833,9 +4833,9 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4833 | 4833 | </c:Object> |
| 4834 | 4834 | </o:TableSymbol> |
| 4835 | 4835 | <o:TableSymbol Id="o58"> |
| 4836 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4836 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4837 | 4837 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4838 | -<a:Rect>((-10996,10735), (-1830,16973))</a:Rect> | |
| 4838 | +<a:Rect>((-4846,8560), (4320,14798))</a:Rect> | |
| 4839 | 4839 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| 4840 | 4840 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| 4841 | 4841 | <a:FillColor>16777136</a:FillColor> |
| ... | ... | @@ -4859,7 +4859,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4859 | 4859 | </c:Object> |
| 4860 | 4860 | </o:TableSymbol> |
| 4861 | 4861 | <o:TableSymbol Id="o14"> |
| 4862 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4862 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4863 | 4863 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4864 | 4864 | <a:Rect>((-17763,27096), (-6459,34294))</a:Rect> |
| 4865 | 4865 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -4884,7 +4884,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4884 | 4884 | </c:Object> |
| 4885 | 4885 | </o:TableSymbol> |
| 4886 | 4886 | <o:TableSymbol Id="o7"> |
| 4887 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4887 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4888 | 4888 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4889 | 4889 | <a:Rect>((-36608,40932), (-24534,51429))</a:Rect> |
| 4890 | 4890 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -4909,7 +4909,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4909 | 4909 | </c:Object> |
| 4910 | 4910 | </o:TableSymbol> |
| 4911 | 4911 | <o:TableSymbol Id="o70"> |
| 4912 | -<a:ModificationDate>1522287957</a:ModificationDate> | |
| 4912 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4913 | 4913 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4914 | 4914 | <a:Rect>((-76417,2071), (-63183,9269))</a:Rect> |
| 4915 | 4915 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -4933,7 +4933,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4933 | 4933 | </c:Object> |
| 4934 | 4934 | </o:TableSymbol> |
| 4935 | 4935 | <o:TableSymbol Id="o72"> |
| 4936 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4936 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4937 | 4937 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4938 | 4938 | <a:Rect>((-62972,57436), (-51284,64634))</a:Rect> |
| 4939 | 4939 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -4957,7 +4957,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4957 | 4957 | </c:Object> |
| 4958 | 4958 | </o:TableSymbol> |
| 4959 | 4959 | <o:TableSymbol Id="o18"> |
| 4960 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4960 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4961 | 4961 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4962 | 4962 | <a:Rect>((-73074,26564), (-60612,38712))</a:Rect> |
| 4963 | 4963 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -4982,7 +4982,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 4982 | 4982 | </c:Object> |
| 4983 | 4983 | </o:TableSymbol> |
| 4984 | 4984 | <o:TableSymbol Id="o17"> |
| 4985 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 4985 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 4986 | 4986 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 4987 | 4987 | <a:Rect>((-119574,32287), (-106726,40309))</a:Rect> |
| 4988 | 4988 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -5006,7 +5006,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5006 | 5006 | </c:Object> |
| 5007 | 5007 | </o:TableSymbol> |
| 5008 | 5008 | <o:TableSymbol Id="o22"> |
| 5009 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5009 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5010 | 5010 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5011 | 5011 | <a:Rect>((-60814,72960), (-46806,85932))</a:Rect> |
| 5012 | 5012 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -5030,7 +5030,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5030 | 5030 | </c:Object> |
| 5031 | 5031 | </o:TableSymbol> |
| 5032 | 5032 | <o:TableSymbol Id="o21"> |
| 5033 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5033 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5034 | 5034 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5035 | 5035 | <a:Rect>((-23688,73495), (-11226,93893))</a:Rect> |
| 5036 | 5036 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -5055,7 +5055,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5055 | 5055 | </c:Object> |
| 5056 | 5056 | </o:TableSymbol> |
| 5057 | 5057 | <o:TableSymbol Id="o50"> |
| 5058 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5058 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5059 | 5059 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5060 | 5060 | <a:Rect>((-53259,5034), (-42161,10582))</a:Rect> |
| 5061 | 5061 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -5080,7 +5080,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5080 | 5080 | </c:Object> |
| 5081 | 5081 | </o:TableSymbol> |
| 5082 | 5082 | <o:TableSymbol Id="o25"> |
| 5083 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5083 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5084 | 5084 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5085 | 5085 | <a:Rect>((-83574,76723), (-72656,81447))</a:Rect> |
| 5086 | 5086 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -5104,7 +5104,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5104 | 5104 | </c:Object> |
| 5105 | 5105 | </o:TableSymbol> |
| 5106 | 5106 | <o:TableSymbol Id="o37"> |
| 5107 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5107 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5108 | 5108 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5109 | 5109 | <a:Rect>((-87218,100348), (-73210,108370))</a:Rect> |
| 5110 | 5110 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -5128,7 +5128,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5128 | 5128 | </c:Object> |
| 5129 | 5129 | </o:TableSymbol> |
| 5130 | 5130 | <o:TableSymbol Id="o31"> |
| 5131 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5131 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5132 | 5132 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5133 | 5133 | <a:Rect>((-43393,90920), (-30545,102241))</a:Rect> |
| 5134 | 5134 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -5153,7 +5153,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5153 | 5153 | </c:Object> |
| 5154 | 5154 | </o:TableSymbol> |
| 5155 | 5155 | <o:TableSymbol Id="o28"> |
| 5156 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5156 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5157 | 5157 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5158 | 5158 | <a:Rect>((-62646,92504), (-49798,99702))</a:Rect> |
| 5159 | 5159 | <a:AutoAdjustToText>0</a:AutoAdjustToText> |
| ... | ... | @@ -5178,7 +5178,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5178 | 5178 | </c:Object> |
| 5179 | 5179 | </o:TableSymbol> |
| 5180 | 5180 | <o:TableSymbol Id="o62"> |
| 5181 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5181 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5182 | 5182 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5183 | 5183 | <a:Rect>((-102369,16268), (-91839,21816))</a:Rect> |
| 5184 | 5184 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
| ... | ... | @@ -5202,7 +5202,7 @@ LABL 0 新宋体,8,N</a:FontList> |
| 5202 | 5202 | </c:Object> |
| 5203 | 5203 | </o:TableSymbol> |
| 5204 | 5204 | <o:TableSymbol Id="o36"> |
| 5205 | -<a:ModificationDate>1522206645</a:ModificationDate> | |
| 5205 | +<a:ModificationDate>1522732261</a:ModificationDate> | |
| 5206 | 5206 | <a:IconMode>-1</a:IconMode> |
| 5207 | 5207 | <a:Rect>((-85026,87970), (-75654,91969))</a:Rect> |
| 5208 | 5208 | <a:LineColor>11184640</a:LineColor> |
